Registro nazionale autovelox: Città metropolitana di Bologna
Codice accertatore PVBOP200 · Codice catastale F083 · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 16 dispositivi comunicati da Città metropolitana di Bologna, ultima comunicazione registrata il 23/05/2026 12:47:26. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da Città metropolitana di Bologna
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22024011202 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su S.S. 253bis Trasversale di Pianura km 39+457 dir. Ravenna | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030928 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su S.S. 253bis Trasversale di Pianura km 40+760 dir. Bologna | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030924 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SS 253 San Vitale km 20+020 dir. Ravenna | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023010811 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP610 Selice o Montanara km 22+212 dir. Imola | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030926 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SS 569 di Vignola km 41+720 dir. Bologna | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030920 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SS 569 di Vignola km 40+745 dir. Valsamoggia | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030929 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 610 Selice o Montanara km 22+833 dir. Argenta | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030930 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SS 568 di Crevalcore km 33+934 dir. San Giovanni in Persiceto | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030813 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n .2666 del 09/01/2026 su SP 255 di San Matteo della Decima km 16+160 dir. Sant'Agata Bolognese | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030917 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 45 Saliceto km 6+660 dir. Bentivoglio | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030931 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 4 Galliera km 18+742 dir. San Pietro in Casale | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030814 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 255 di San Matteo della Decima km 32+764 dir. Cento | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023010810 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 42 Centese km 5+984 dir. Castello d'Argile | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023010812 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 6 Zenzalino km 6+872 dir. Molinella | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023030915 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SP 6 Zenzalino km 6+181 dir. Budrio | 23/05/2026 12:47:26 |
| Fisso | Dispositivo fisso misura velocità istantanea | Project Automation SpA — K53800_SPEED | non presente | PASPEEDn22023121185 | 549 | 21/12/2021 | Autorizzato con decreto del Prefetto di Bologna n. 2666 del 09/01/2026 su SS 253 San Vitale km 12+006 dir. Medicina | 23/05/2026 12:47:26 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia
Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.
Postazione fissa
Apparecchio installato in modo permanente in un punto fisso della strada, in genere su palo o supporto dedicato, con rilevazione della velocità istantanea al passaggio del veicolo.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità (Corte Cost. n. 113/2015): una postazione fissa resta installata per anni, quindi è il punto più frequentemente non aggiornato dall'ente.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024).
- Segnaletica di preavviso presente e posizionata alla distanza minima di legge (1.000/200/75 m secondo il tipo di strada, D.M. 11 aprile 2024): su una postazione fissa la distanza è verificabile con precisione, anche a distanza di tempo, tramite foto o Google Street View.
- Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo (art. 3 D.L. 121/2002).
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da Città metropolitana di Bologna?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.