Registro nazionale autovelox: CMPDP022
Codice accertatore CMPDP022 · Codice catastale Federazione dei Comuni del Camposampierese · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 23 dispositivi comunicati da CMPDP022, ultima comunicazione registrata il 08/07/2026 19:31:36. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da CMPDP022
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — Safety21 S.p.A. | Velocar Red&Speed EVO R | 236 | 342 | 02/10/2025 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — Safety21 S.p.A. | Velocar Red&Speed EVO R | 265 | 342 | 02/10/2025 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — Safety21 S.p.A. | Velocar Red&Speed EVO R | 345 | 342 | 02/10/2025 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — Safety21 S.p.A. | Velocar Red&Speed EVO R | 346 | 342 | 02/10/2025 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x0002EB06 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032BDD | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00038B60 | 550 | 23/12/2021 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00039A45 | 550 | 23/12/2021 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032B0C | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032BDC | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032B52 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032BB4 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032B41 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032BE0 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032A46 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032BB2 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032483 | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso — EngiNe S.r.l. | EnVES EVO MVD 1605 | 0x00032A3F | 183 | 01/06/2020 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | Dispositivo rilevamento velocità istantanea mobile — Eltraff S.r.l. | TeleLaser TruSpeed - Teleaser Tru-Cam | TC 003181 | 3248 | 13/06/2011 | — | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | EngiNe S.p.A. — EnVES EVO MVD 2005 | EnVES EVO MVD 2005 | 0x0003EFAE | 38 | 17/02/2026 | Comune di Villa del Conte - S.P. 46 di Padova ' Brentana' - km 24+300 dir. Villa del Conte - Arsego | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | EngiNe S.p.A. — EnVES EVO MVD 2005 | EnVES EVO MVD 2005 | 0x0003EFAB | 38 | 17/02/2026 | Comune di Villa del Conte - S.P. 46 di Padova ' Brentana' - km 24+300 dir. Arsego - Villa del Conte | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | EngiNe S.p.A. — EnVES EVO MVD 2005 | EnVES EVO MVD 2005 | 0x0003EFAD | 38 | 17/02/2026 | S.P. n. 46 "Brentana" - Localita' Arsego - Comune di S.G. delle Pertiche direzione Arsego centro | 08/07/2026 19:31:36 |
| Tipo non classificato | Apparato di rilevamento di velocita' istantanea | EngiNe S.p.A. — EnVES EVO MVD 2005 | EnVES EVO MVD 2005 | 0x0003EFAF | 38 | 17/02/2026 | S.P. n. 46 "Brentana" - Localita' Arsego - Comune di S.G. delle Pertiche direzione Padova | 08/07/2026 19:31:36 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da CMPDP022?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.