Registro nazionale autovelox: POLIZIA METROPOLITANA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Codice accertatore CMMIP302 · Codice catastale F205 · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 28 dispositivi comunicati da POLIZIA METROPOLITANA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, ultima comunicazione registrata il 31/07/2026 11:41:11. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da POLIZIA METROPOLITANA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AN0114K-0x0003B078 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/10/2025 - S.P. 40 Binasco-Melegnano km 13+031 dir. Melegnano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AN0115K-0x00043F26 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/10/2025 - S.P. ex S.S. 35 Milano-Meda km 133+354 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0170K-0x00044033 | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 02/12/2025 - S.P. ex S.S. 415 Paullese km 7+581 dir. Paullo | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0193K-0x00044036 | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 02/12/2025 - S.P. ex S.S. 415 Paullese km 7+051 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0170K-0x00043EA7 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 05/12/2025 - S.P. ex S.S. 415 Paullese km 7+581 dir. Paullo | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0193K-0x00043EA9 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 05/12/2025 - S.P. ex S.S. 415 Paullese km 7+051 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0163K-0x000355DD | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/10/2025 - S.P. 103 Cassanese Moderna km 6+315 dir. Brescia | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AN0116K-0x00043E66 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/10/2025 - S.P. ex S.S. 35 Milano-Meda km 134+046 dir. Meda | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AN0113K-0x00043FC0 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/10/2025 - S.P. 40 Binasco-Melegnano km 12+490 dir. Binasco | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0161K-0x00044050 | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 03/12/2025 - S.P. 14 Rivoltana km 6+965 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0164K-0x00044037 | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 03/12/2025 - S.P. 14 Rivoltana km 8+039 dir. Brescia | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0161K-0x0003A216 | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 05/12/2025 - Dismesso il 24/03/2026 - S.P. 14 Rivoltana km 6+965 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AQ0253K-0x0003A216 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 30/03/2026 - S.P. 14 Rivoltana km 6+965 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0164K-0x00036635 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 05/12/2025 - S.P. 14 Rivoltana km 8+039 dir. Brescia | 31/07/2026 11:41:11 |
| Tutor / velocità media | Sistema rilevamento velocità media | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | non applicabile | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 31/03/2026 - S.P. ex S.S. 412 dir. Landriano: Portale 1 km 1+480 (ID AP0186K); Portale 2 km 2+590 (ID AP0198K) | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0189K-0x0003B07B | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 05/02/2026 - S.P. 30 Binasco-Vermezzo km 9+792 dir. Binasco | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0188K-0x00043FC5 | 290 | 25/07/2023 | ⚠Censito il 31/10/2025 - Dismesso il 05/02/2026 - S.P. 30 Binasco-Vermezzo km 10+097 dir. Vermezzo | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0141K-0x0003B07F | 290 | 25/07/2023 | Censito il 05/02/2026 - S.P. 30 Binasco-Vermezzo km 9+792 dir. Binasco | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AN0131K-0x0003B07E | 290 | 25/07/2023 | Censito il 05/02/2026 - S.P. 30 Binasco-Vermezzo km 10+097 dir. Vermezzo | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AP0209K-0x000355BE | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/10/2025 - S.P. 15 bis Paullese - Circonvallazione Idroscalo km 1+700 dir. Pioltello | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2020 | ND | AM0037K-0x000355DF | 555 | 24/12/2021 | Censito il 31/10/2025 - S.S. 336 dir diramazione per Aeroporto della Malpensa km 14+260 dir. Cardano al Campo | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2020 | ND | AM0036K-0x000355E0 | 555 | 24/12/2021 | Censito il 31/10/2025 - S.S. 336 dir diramazione per Aeroporto della Malpensa km 14+610 dir. Magenta | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AR0283K-0x0003EEAD | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/07/2026 - S.P. 14 Rivoltana km 5+827 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AR0267K-0x0003ED58 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/07/2026 - S.P. 14 Rivoltana km 5+800 dir. Brescia | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AR0280K-0x0003ED57 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/07/2026 - S.P. 103 Cassanese Moderna km 12+445 dir. Brescia | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AR0292K-0x00043F25 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/07/2026 - S.P. 103 Cassanese Moderna km 12+445 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AR0293K-0x0003EF64 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/07/2026 - S.P. 103 Cassanese Moderna km 9+645 dir. Milano | 31/07/2026 11:41:11 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Engine S.p.A. — CELERITAS MVD 2022 | ND | AR0279K-0x0003ED52 | 290 | 25/07/2023 | Censito il 31/07/2026 - S.P. 103 Cassanese Moderna km 9+500 dir. Brescia | 31/07/2026 11:41:11 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia
Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.
Postazione fissa
Apparecchio installato in modo permanente in un punto fisso della strada, in genere su palo o supporto dedicato, con rilevazione della velocità istantanea al passaggio del veicolo.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità (Corte Cost. n. 113/2015): una postazione fissa resta installata per anni, quindi è il punto più frequentemente non aggiornato dall'ente.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024).
- Segnaletica di preavviso presente e posizionata alla distanza minima di legge (1.000/200/75 m secondo il tipo di strada, D.M. 11 aprile 2024): su una postazione fissa la distanza è verificabile con precisione, anche a distanza di tempo, tramite foto o Google Street View.
- Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo (art. 3 D.L. 121/2002).
Tutor / sistema a varchi (velocità media)
Sistema che calcola la velocità media tenuta tra due varchi posti a distanza nota lungo un tratto autostradale o extraurbano, non la velocità in un singolo istante.
- Taratura periodica di entrambi i varchi coinvolti nella rilevazione, non di uno solo: un sistema a varchi ha due apparati distinti che devono risultare entrambi tarati.
- Omologazione del sistema nel suo complesso (non dei singoli varchi presi isolatamente).
- Segnaletica di inizio e fine del tratto controllato, oltre al preavviso iniziale.
- Decreto di omologazione del modello di sistema e, per gli accertamenti dal 30 novembre 2025, iscrizione nel registro nazionale.
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da POLIZIA METROPOLITANA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.