Registro nazionale autovelox: PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE / PROVINCIA DI ALESSANDRIA - U.O.A. POLIZIA LOCALE
Codice accertatore CMALP236 · Codice catastale A182 · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 35 dispositivi comunicati da PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE / PROVINCIA DI ALESSANDRIA - U.O.A. POLIZIA LOCALE, ultima comunicazione registrata il 27/07/2026 10:59:23. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE / PROVINCIA DI ALESSANDRIA - U.O.A. POLIZIA LOCALE
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002AD89 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002956A | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00039A49 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002DCAA | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00039A47 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002DCB1 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002EC31 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002EC16 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tutor / velocità media | RILEVATORE DI VELOCITA' MEDIA | ENGINE S.P.A. — CELERITAS EVO | 1506 | AM1251H-AK0751H | 4671 | 28/07/2016 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tutor / velocità media | RILEVATORE DI VELOCITA' MEDIA | ENGINE S.P.A. — CELERITAS EVO | 1506 | AK0757H-AK0752H | 4671 | 28/07/2016 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tutor / velocità media | RILEVATORE DI VELOCITA' MEDIA | ENGINE S.P.A. — CELERITAS EVO | 1506 | AN1611H-AN1612H | 4671 | 28/07/2016 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tutor / velocità media | RILEVATORE DI VELOCITA' MEDIA | ENGINE S.P.A. — CELERITAS MVD | 2022 | AQ0245K-AQ0252K | 290 | 25/07/2023 | SS 10 RACC KM FINALE 0+050 DIR. SS 30 | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tutor / velocità media | RILEVATORE DI VELOCITA' MEDIA | ENGINE S.P.A. — CELERITAS MVD | 2022 | AP0205K-AN0118K | 290 | 25/07/2023 | SS 10 RACC KM FINALE 03+050 DIR. S. MICHELE | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tutor / velocità media | RILEVATORE DI VELOCITA' MEDIA | ENGINE S.P.A. — CELERITAS MVD | 2022 | AR0282K-AN0118K | 290 | 25/07/2023 | SS 10 RACC KM FINALE 03+050 DIR. S. MICHELE | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00029529 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00032BBA | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002DC87 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00032BC2 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002956D | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00029556 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00029525 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002DC82 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00039A01 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x000399F2 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002DCFA | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00032BE2 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0003E5B0 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x000399FE | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002EB08 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x000399FB | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00032519 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0003BA0C | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0002DCE4 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x0003E58A | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
| Tipo non classificato | RILEVATORE DI VELOCITA' ISTANTANEA | ENGINE S.R.L. — ENVES EVO MVD | 1605 | 0x00029593 | 4020 | 21/06/2017 | — | 27/07/2026 10:59:23 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia
Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.
Tutor / sistema a varchi (velocità media)
Sistema che calcola la velocità media tenuta tra due varchi posti a distanza nota lungo un tratto autostradale o extraurbano, non la velocità in un singolo istante.
- Taratura periodica di entrambi i varchi coinvolti nella rilevazione, non di uno solo: un sistema a varchi ha due apparati distinti che devono risultare entrambi tarati.
- Omologazione del sistema nel suo complesso (non dei singoli varchi presi isolatamente).
- Segnaletica di inizio e fine del tratto controllato, oltre al preavviso iniziale.
- Decreto di omologazione del modello di sistema e, per gli accertamenti dal 30 novembre 2025, iscrizione nel registro nazionale.
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE / PROVINCIA DI ALESSANDRIA - U.O.A. POLIZIA LOCALE?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.