Registro nazionale autovelox: CORPO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GENOVA
Codice accertatore CMGEP000 · Codice catastale D969 · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 27 dispositivi comunicati da CORPO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GENOVA, ultima comunicazione registrata il 12/05/2026 09:40:23. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da CORPO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GENOVA
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe Sr.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AM0041K | 555 | 2021-12-24 | Corso Europa dir. Levante Altezza Civ. 546 | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AL0022K | 349 | 2021-08-16 | C. Europa altezza cavalcavia Don Bosco direzione Levante | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AL0023K | 349 | 2021-08-16 | C. Europa altezza cavalcavia Don Bosco direzione Ponente | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN0093K | 555 | 2021-12-24 | C. Europa in corrispondenza del civico 213 nero dir. levante | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN0082K | 555 | 2021-12-24 | C. Europa in corrispondenza del civico 200 nero dir. ponente | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AP0145K | 555 | 2021-12-24 | Via Polonio Direzione Mare altezza civ 20 | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN1600H | 555 | 2021-12-24 | Via Polonio Direzione Pontedecimo altezza civ 20 | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AM0051K | 555 | 2021-12-24 | C.so Europa altezza Passo Pio Parma dir. Levante | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN0090K | 555 | 2021-12-24 | S.S.1 Lungomare Giuseppe Canepa dir. levante | 12/05/2026 09:40:23 |
| Tutor / velocità media | FISSO per controllo velocità media | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2022 | non presente | non applicabile | 290 | 2023-07-25 | Str. Urbana di scorrimento - str. sopraelevata Aldo Moro tratto tra via delle Casacce (AP0172K) uscita Sampierdarena (AP0183K) direz. ponente | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | Teleaser Tru-Cam | TC005864 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | Teleaser Tru-Cam | TC004064 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Telelaser | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — Telelaser ULTRALYTE | / | UL016477 | 1824 | 2000-03-20 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | Teleaser Tru-Cam | TC004084 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | Teleaser Tru-Cam | TC005859 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM HD | Telelaser TruCam HD | TC007980 | 242 | 2018-07-05 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | Teleaser Tru-Cam | TC005861 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | / | TC005858 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Mobile | MOBILE | ELTRAF S.R.L. — TRUCAM | Teleaser Tru-Cam | TC005860 | 3248 | 2011-06-13 | — | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AM0046K | 555 | 2021-12-24 | Via Pra' altezza civico 1A direzione ponente | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN0065K | 555 | 2021-12-24 | Via Pra' altezza civico 1A direzione levante | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AM0057K | 555 | 2021-12-24 | Via Guido Rossa dir. Levante altezza palo P.I. in prossimita' del punto 44.411162 - 8.881162 | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AM0054K | 555 | 2021-12-24 | Via Guido Rossa dir. Ponente altezza palo P.I. in prossimita' del punto 44 413170 - 8 871464 | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN0084K | 555 | 2021-12-24 | Strada Aldo Moro in prossimita' del p.i. D63 direzione ponente | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AM0032K | 555 | 2021-12-24 | Strada Aldo Moro altezza palo p.i. U29 direzione levante | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AN0076K | 555 | 2021-12-24 | Via Pra' altezza civico 70 direzione ponente | 12/05/2026 09:40:23 |
| Fisso | FISSO per controllo velocità istantanea | EngiNe S.r.l. — CELERITAS MVD 2020 | non presente | AQ0259K | 555 | 2021-12-24 | Via Pra' altezza civico 70 direzione levante | 12/05/2026 09:40:23 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia
Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.
Postazione fissa
Apparecchio installato in modo permanente in un punto fisso della strada, in genere su palo o supporto dedicato, con rilevazione della velocità istantanea al passaggio del veicolo.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità (Corte Cost. n. 113/2015): una postazione fissa resta installata per anni, quindi è il punto più frequentemente non aggiornato dall'ente.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024).
- Segnaletica di preavviso presente e posizionata alla distanza minima di legge (1.000/200/75 m secondo il tipo di strada, D.M. 11 aprile 2024): su una postazione fissa la distanza è verificabile con precisione, anche a distanza di tempo, tramite foto o Google Street View.
- Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo (art. 3 D.L. 121/2002).
Tutor / sistema a varchi (velocità media)
Sistema che calcola la velocità media tenuta tra due varchi posti a distanza nota lungo un tratto autostradale o extraurbano, non la velocità in un singolo istante.
- Taratura periodica di entrambi i varchi coinvolti nella rilevazione, non di uno solo: un sistema a varchi ha due apparati distinti che devono risultare entrambi tarati.
- Omologazione del sistema nel suo complesso (non dei singoli varchi presi isolatamente).
- Segnaletica di inizio e fine del tratto controllato, oltre al preavviso iniziale.
- Decreto di omologazione del modello di sistema e, per gli accertamenti dal 30 novembre 2025, iscrizione nel registro nazionale.
Postazione mobile
Apparecchio spostato di postazione in postazione (su treppiede, autovettura o motociclo), tipicamente gestito da un operatore che lo posiziona per un controllo temporaneo.
- Presenza di organi di polizia sul posto al momento del rilevamento: su strada urbana o extraurbana (non autostradale) l'accertamento automatico senza agenti presenti è ammesso solo nei tratti individuati da uno specifico decreto prefettizio (art. 4 legge 168/2002).
- Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo, incluse quelle mobili (art. 3 D.L. 121/2002): più rilevante qui che per una postazione fissa, proprio perché la postazione cambia posto.
- Segnaletica di preavviso specifica per quella singola postazione temporanea, non desumibile da una precedente installazione fissa nello stesso tratto.
- Taratura periodica e decreto di omologazione del modello, come per le postazioni fisse.
Telelaser
Apparecchio portatile o palmare, tipicamente utilizzato manualmente da un operatore che punta il dispositivo verso il veicolo in movimento, anche in modalità statica da bordo strada.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024): diversi casi giudiziari documentati riguardano proprio telelaser risultati solo approvati.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità.
- Trattandosi di un utilizzo manuale, la corretta modalità di impiego secondo le istruzioni del costruttore (distanza, angolo di puntamento) può essere un ulteriore elemento da richiedere in istanza istruttoria, oltre ai motivi generali su omologazione e taratura.
- Presenza di organi di polizia sul posto: un telelaser è per sua natura utilizzato da un operatore presente, quindi questo motivo è tipicamente meno rilevante che per una postazione automatica non presidiata.
Approfondimenti sui modelli usati da questo ente
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da CORPO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GENOVA?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.