Registro nazionale autovelox: POLIZIA LOCALE UNIONE ROMAGNA FAENTINA
Codice accertatore CMRAP005 · Codice catastale D458 · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 10 dispositivi comunicati da POLIZIA LOCALE UNIONE ROMAGNA FAENTINA, ultima comunicazione registrata il 06/02/2026 17:35:25. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da POLIZIA LOCALE UNIONE ROMAGNA FAENTINA
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. — Velocar Red&Speed EVO | VRS-EVO-L1 | 233 | 6099 | 18/11/2015 | Dec.App.n.814_24/02/2015 Dec.sub tit.n.227_04/07/2025 SP 8 "CANALE NAVIGLIO" PRIMO TRATTO 4+680 FAENZA-BAGNOCAVALLO | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. — Velocar Red&Speed EVO-R | ND | 336 | 342 | 02/10/2025 | Dec.App.n.4708_01/08/2016 Dec.sub.tit.n.227_04/07/2025 SP47 1+430 RAVENNA-FIRENZE | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. — Velocar Red&Speed EVO-R | ND | 347 | 342 | 02/10/2025 | Dec.App.n.4708_01/08/2016 Dec.sub.tit.n.227_04/07/2025 SP 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE 104+270 FAENZA - RAVENNA | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. — VRS-EVO-R | VRS-EVO-T12-5-R | 542 | 342 | 02/10/2025 | Dec.App.n.4708_01/08/2016 Dec.est.n.129_07/04/2021 Dec.sub.tit.n.227_04/07/2025 VIALE ASSIRELLI (EX SS.9) 61+725 FORLI' | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. — VRS-EVO-R | VRS-EVO-T12-5-R | 543 | 342 | 02/10/2025 | Dec.App.n.4708_01/08/2016 Dec.est.n.129_07/04/2021 Dec.sub.tit.n.227_04/07/2025 VIALE ASSIRELLI (EX SS.9) 62+630 BOLOGNA | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso | Safety21 S.p.A. — VRS-EVO-R | VRS-EVO-T12-5-R | 544 | 342 | 02/10/2025 | Dec.App.n.4708_01/08/2016 Dec.est.n.129_07/04/2021 Dec.sub.tit.n.227_04/07/2025 S.P. 306 CASOLANA 2+174 RIOLO TERME - CASTEL BOLOGNESE | 06/02/2026 17:35:25 |
| Telelaser | Dispositivo rilevam. velocità istantanea mobile | Eltraff — Telelaser | Ultralyte | UL005691/1406 | 1824 | 20/03/2000 | L’approvazione di durata ventennale è riferita solo alla possibilità di commercializzazione del dispositivo | 06/02/2026 17:35:25 |
| Telelaser | Dispositivo rilevam. velocità istantanea mobile | Eltraff — Telelaser | Ultralyte | UL005692/1407 | 1824 | 20/03/2000 | L’approvazione di durata ventennale è riferita solo alla possibilità di commercializzazione del dispositivo | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Disp. Rilevam. velocità istantanea fisso/mobile | Eltraff — Velomatic | 512D | 4927/4913/6958 | 20923 | 02/03/2007 | Estensione di approvazione 103683 del 30/12/2010 | 06/02/2026 17:35:25 |
| Fisso | Disp. Rilevam. velocità istantanea fisso/mobile | Eltraff — Velomatic | 512D | 5922/5958/5938 | 20923 | 02/03/2007 | Estensione di approvazione 5913 del 17/12/2014 | 06/02/2026 17:35:25 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia
Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.
Postazione fissa
Apparecchio installato in modo permanente in un punto fisso della strada, in genere su palo o supporto dedicato, con rilevazione della velocità istantanea al passaggio del veicolo.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità (Corte Cost. n. 113/2015): una postazione fissa resta installata per anni, quindi è il punto più frequentemente non aggiornato dall'ente.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024).
- Segnaletica di preavviso presente e posizionata alla distanza minima di legge (1.000/200/75 m secondo il tipo di strada, D.M. 11 aprile 2024): su una postazione fissa la distanza è verificabile con precisione, anche a distanza di tempo, tramite foto o Google Street View.
- Pubblicazione dell'elenco annuale delle strade con postazioni di controllo (art. 3 D.L. 121/2002).
Telelaser
Apparecchio portatile o palmare, tipicamente utilizzato manualmente da un operatore che punta il dispositivo verso il veicolo in movimento, anche in modalità statica da bordo strada.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024): diversi casi giudiziari documentati riguardano proprio telelaser risultati solo approvati.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità.
- Trattandosi di un utilizzo manuale, la corretta modalità di impiego secondo le istruzioni del costruttore (distanza, angolo di puntamento) può essere un ulteriore elemento da richiedere in istanza istruttoria, oltre ai motivi generali su omologazione e taratura.
- Presenza di organi di polizia sul posto: un telelaser è per sua natura utilizzato da un operatore presente, quindi questo motivo è tipicamente meno rilevante che per una postazione automatica non presidiata.
Approfondimenti sui modelli usati da questo ente
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da POLIZIA LOCALE UNIONE ROMAGNA FAENTINA?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.