Registro nazionale autovelox: POLIZIA ROMA CAPITALE
Codice accertatore CMRMP000 · Codice catastale H501 · Dati generati il 2026-09-13
In breve: nel Registro nazionale dei dispositivi di controllo della velocità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risultano 49 dispositivi comunicati da POLIZIA ROMA CAPITALE, ultima comunicazione registrata il 04/08/2026 15:51:31. Dal 30 novembre 2025 solo i dispositivi censiti in questo registro possono emettere sanzioni valide (approfondito qui).
Dispositivi comunicati da POLIZIA ROMA CAPITALE
Trascrizione letterale dei dati comunicati dall'ente al registro. Denominazione, decreto, marca, modello, versione e matricola sono riportati esattamente come pubblicati: verifica sempre il dato aggiornato e il caso del tuo specifico verbale su velox.mit.gov.it.
| Categoria | Tipo (dal registro) | Marca / Modello | Versione | Matricola | Decreto | Data decreto | Note dal registro | Ultima comunicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telelaser | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | ELTRAFF SRL — TELELASER | TRUCAM HD | TC007753 | 3248 | 13/06/2011 | estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018_42 del 17/02/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Telelaser | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | ELTRAFF SRL — TELELASER | TRUCAM HD | TC007755 | 3248 | 13/06/2011 | estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018_42 del 17/02/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Telelaser | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | ELTRAFF SRL — TELELASER | TRUCAM HD | TC007756 | 3248 | 13/06/2011 | estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018_42 del 17/02/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Telelaser | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | ELTRAFF SRL — TELELASER | TRUCAM HD | TC007758 | 3248 | 13/06/2011 | estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018_42 del 17/02/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954718/953509 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954719/953507 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954720/ 953511 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954721/953513 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954729/953510 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954730/953501 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106 | 954731/953508 | 3758 | 06/08/2014 | estensione di approvazione 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/2024_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941696/940733 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941695/937898 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 942563/920216 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941345/940732 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941346/940738 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 922563/920218 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941344/940735 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941693/909731 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 922168/909740 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 922560/940737 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 942561/941355 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941692/940739 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 941689/940726 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 105 SE | 942559/941019 | 354 | 05/02/2003 | estensione di approvazione 1122 16/05/2005_83717 11/09/2007_102080 26/11/2009_3556 30/06/2011 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1004H/AL1006H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1006H/AK0780H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AK0780H/AL1005H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1007H/AL1003H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1003H/AL1001H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1001H/AL1008H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e istantanea | movyon spa — Tutor | 3.0 | CF02200_3V10361Z110/CF02200_3V10361Z117 | 305 | 20/06/2024 | — | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e istantanea | movyon spa — Tutor | 3.0 | CF02200_3V10361Z109/CF02200_3V10361Z12B | 305 | 20/06/2024 | — | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita istantanea | Project Automation spa — K53800 | SPEED | PASPEEDn22024011208 | 549 | 21/12/2021 | — | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita istantanea | Project Automation spa — K53800 | SPEED | PASPEEDn22023121182 | 549 | 21/12/2021 | — | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita istantanea | Project Automation spa — K53800 | SPEED | PASPEEDn22024021243 | 549 | 21/12/2021 | — | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita istantanea | Project Automation spa — K53800 | SPEED | PASPEEDn22024011207 | 549 | 21/12/2021 | — | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106SE | 961489/959594 | 3758 | 06/08/2014 | est.di approv. 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/24_380 26/07/24_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106SE | 961498/960467 | 3758 | 06/08/2014 | est.di approv. 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/24_380 26/07/24_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106SE | 961494/960471 | 3758 | 06/08/2014 | est.di approv. 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/24_380 26/07/24_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106SE | 961338/960470 | 3758 | 06/08/2014 | est.di approv. 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/24_380 26/07/24_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106SE | 961490/960474 | 3758 | 06/08/2014 | est.di approv. 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/24_380 26/07/24_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tipo non classificato | Rilevatore di velocita in modalita istantanea | SODI SCIENTIFICA SRL — AUTOVELOX | 106SE | 961497/959597 | 3758 | 06/08/2014 | est.di approv. 5478 18/11/14_3299 06/07/15_1276 06/03/17_4630 19/07/17_143 22/05/18_325 27/09/19_554 24/12/21_80 21/02/24_380 26/07/24_476 09/12/25 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AM1247H/AL1010H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1010H/AM1149H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AM1149H/AL0993H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AL1104H/AM1246H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AM1246H/AM1489H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
| Tutor / velocità media | Rilevatore di velocita media e puntuale | Engine spa — CELERITAS EVO | 1506 | AM1489H/AM1490H | 4671 | 28/07/2016 | estensione di approvazione 4018 21/06/2017_552 23/12/2021_148 20/04/2026 | 04/08/2026 15:51:31 |
Cosa verificare prima di un ricorso
- Che decreto, marca, modello e matricola indicati sul tuo verbale corrispondano esattamente a una delle righe qui sopra: un dato diverso da quello comunicato al registro è un elemento rilevante da far valere.
- Il certificato di taratura periodica in corso di validità dello specifico apparecchio, che l'iscrizione al registro non dimostra da sola.
- La segnaletica di preavviso e la sua distanza dalla postazione, secondo le soglie del D.M. 11 aprile 2024.
Punti su cui verificare un possibile ricorso, per tipologia
Motivi generali validi per categoria di dispositivo (non un giudizio su questo apparecchio specifico): li individua comunque il questionario gratuito in base alle tue risposte, qui li trovi già raggruppati per capire subito dove concentrarti.
Telelaser
Apparecchio portatile o palmare, tipicamente utilizzato manualmente da un operatore che punta il dispositivo verso il veicolo in movimento, anche in modalità statica da bordo strada.
- Decreto di omologazione del modello, distinto dalla semplice approvazione (Cass. ord. n. 10505/2024): diversi casi giudiziari documentati riguardano proprio telelaser risultati solo approvati.
- Taratura periodica dello specifico esemplare in corso di validità.
- Trattandosi di un utilizzo manuale, la corretta modalità di impiego secondo le istruzioni del costruttore (distanza, angolo di puntamento) può essere un ulteriore elemento da richiedere in istanza istruttoria, oltre ai motivi generali su omologazione e taratura.
- Presenza di organi di polizia sul posto: un telelaser è per sua natura utilizzato da un operatore presente, quindi questo motivo è tipicamente meno rilevante che per una postazione automatica non presidiata.
Tutor / sistema a varchi (velocità media)
Sistema che calcola la velocità media tenuta tra due varchi posti a distanza nota lungo un tratto autostradale o extraurbano, non la velocità in un singolo istante.
- Taratura periodica di entrambi i varchi coinvolti nella rilevazione, non di uno solo: un sistema a varchi ha due apparati distinti che devono risultare entrambi tarati.
- Omologazione del sistema nel suo complesso (non dei singoli varchi presi isolatamente).
- Segnaletica di inizio e fine del tratto controllato, oltre al preavviso iniziale.
- Decreto di omologazione del modello di sistema e, per gli accertamenti dal 30 novembre 2025, iscrizione nel registro nazionale.
Approfondimenti sui modelli usati da questo ente
Domande frequenti
Hai ricevuto una multa da POLIZIA ROMA CAPITALE?
Rispondi al questionario gratuito: scopri subito i motivi di ricorso applicabili al tuo caso e genera il PDF già indirizzato all'ente competente.
Inizia il questionario gratuitoRicorsoAutovelox.com non è uno studio legale: i dati sopra sono una trascrizione del Registro nazionale MIT a scopo informativo, non sostituiscono una verifica diretta su velox.mit.gov.it prima di un ricorso. Per situazioni complesse, consulta un avvocato abilitato — vedi la pagina Chi siamo.